Información a la SEC
PEMEX ha registrado emisiones de bonos ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América, la Securities and Exchange Commission (SEC). Por lo tanto, para mantener dicho registro ante la SEC, PEMEX tiene la obligación de entregar cierta información; por ejemplo, PEMEX debe entregar la Forma 20-F cada año.
El registro de PEMEX ante la SEC ha permitido que los bonos que ha emitido puedan ser comprados por cualquier persona u organización en los mercados de los Estados Unidos de América.
La información presentada en esta página ha sido registrada ante la SEC y es válida a la fecha de su registro. Sin embargo, dicha información está sujeta a variaciones desde la fecha de su registro y no ha sido actualizada.
Los documentos registrados ante la SEC son presentados únicamente en inglés.
| Reporte Anual | ||||||||
| 2012 | 20-F | |||||||
| 2011 | 20-F | |||||||
| 2010 | 20-F | |||||||
| 2009 | 20-F/A | |||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | 20-F | |||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | 20-F | 20-F/A1 | ||||||
| 2003 y anteriores | ||||||||
Forma | Descripción | Fecha de expiración | |
Petróleos Mexicanos Exchange Offer | 20 de agosto de 2012 | ||
| 424B3 | Petróleos Mexicanos Exchange Offer | 20 de agosto de 2012 | |
Forma | Descripción | Fecha de presentación | |
| 6-K | Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 20 de marzo de 2013 | |
| 6-K | Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 1 de febrero de 2013 | |
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 22 de enero de 2013 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 4 de diciembre de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 13 de noviembre de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 12 de octubre de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 6 de septiembre de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 31 de agosto de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 13 de agosto de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 19 de junio de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 7 de mayo de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 17 de abril de 2012 | ||
| Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 4 de abril de 2012 | ||
| 6-K | Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 1 de febrero de 2012 | |
| 6-K | Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 31 de enero de 2012 | |
| 6-K | Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 17 de enero de 2012 | |
| 6-K | Petróleos Mexicanos' Report of Foreign Private Issuer | 12 de enero de 2012 | |
| 2011 y anteriores |