| Producción |
| Producción de hidrocarburos líquidos | | | |
| Producción de gas natural | | | |
| Proceso de gas y fraccionamiento de líquidos | | | |
| Elaboración de productos petrolíferos | | | |
| Elaboración de productos petroquímicos | | | |
| Ventas internas |
| Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural | | | | | |
| Valor de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural | | | | | |
| Precio al público de productos petrolíferos | | | | | |
| Volumen de las ventas internas de productos petroquímicos | | | | | |
| Valor de las ventas internas de productos petroquímicos | | | | | |
| Comercio exterior |
| Volumen de las exportaciones de petróleo crudo | | | |
| Valor de las exportaciones de petróleo crudo | | | |
| Precio promedio de exportación de petróleo crudo | | | |
| Precio de exportación de petróleo crudo mexicano por región | | | |
| Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados | | | |
| Volumen de las exportaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos | | | |
| Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos | | | |
| México: Balanza Comercial | | | |
Última Modificación: 02/05/2013 a las 13:25 por Ana Teresa Rodriguez