Petróleos Mexicanos: emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) |
Programa | Fecha de vencimiento | Tasa | Cupón | Moneda | Clave de pizarra / CUSIP | Observaciones |
Programa de Certificados Bursátiles y actualizaciones | | |
| Certificados Bursátiles | 28-mar-16 | 9.15% | Semestral | MXP | PEMEX 09-2 | | |
| Certificados Bursátiles | 28-mar-16 | 9.15% | Semestral | MXP | PEMEX 09-2 | Certificados Bursátiles adicionales | |
Programa Dual de Certificados Bursátiles | | |
Suplemento y folleto informativo de oferta pública de adquisición voluntaria y recíproca | | |
Certificados Bursátiles* | 16-jul-15 | 9.91% | Semestral | MXP | PEM 0001-09 | | 
|
Certificados Bursátiles* | 16-jul-15 | 9.91% | Semestral | MXP | PEM 0001-09 | Certificados Bursátiles adicionales | 
|
Certificados Bursátiles* | 5-jun-14 | TIIE 28 | Mensual | MXP | PEMEX 09-5 | | 
|
Certificados Bursátiles* | 5-dic-19 | No aplica | No aplica | UDI | PEMEX 09U | | 
|
Certificados Bursátiles* | 5-dic-19 | No aplica | No aplica | UDI | PEMEX 09U | Certificados Bursátiles adicionales | 
|
| Certificados Bursátiles | 2-feb-15 | TIIE 28 + 70pb | 28 días | MXP | PEMEX 10 | |  |
| Certificados Bursátiles | 27-ene-20 | 9.10% | Semestral | MXP | PEMEX 10-2 | |  |
| Certificados Bursátiles | 27-ene-20 | 4.20% | Semestral | UDI | PEMEX 10U | |  |
| Prospecto definitivo de Certificados Bursátiles | |
| Certificados Bursátiles | 27-ene-20 | 9.10% | Semestral | MXP | PEMEX 10-2 | Certificados Bursátiles adicionales |  |
| Certificados Bursátiles | 27-ene-20 | 4.20% | Semestral | UDI | PEMEX 10-U | Certificados Bursátiles adicionales |  |
| Certificados Bursátiles | 12-may-14 | TIIE 28 + 44pb | 28 días | MXP | PEMEX 10-3 | |  |
| Certificados Bursátiles | 8-mar-16 | TIIE 28 + 21pb | 28 días | MXP | PEMEX 11 | |  |
Prospecto definitivo de Certificados Bursátiles |  |
| Certificados Bursátiles | 10-abr-17 | TIIE 28 + 24pb | 28 días | MXP | PEMEX 11-2 | |  |
| Certificados Bursátiles | 20-sep-21 | 3.55% | Semestral | UDI | PEMEX 11U | |  |
| Certificados Bursátiles | 24-nov-21 | 7.65% | Semestral | MXP | PEMEX 11-3 71654QBA9 78625CA9 | |  |
Aviso para fines informativos sobre el incremento en el monto total autorizado del Programa Dual de Certificados Bursátiles y ampliación en el plazo de las emisiones que pueden realizarse bajo el mismo |  |
| Certificados Bursátiles | 24-nov-21 | 7.65% | Semestral | MXN | PEMEX 11-3 | Certificados Bursátiles adicionales |  |
| Certificados Bursátiles | 11-mayo-28 | 3.02% | Semestral | UDI | PEMEX 12-U | |  |
| Certificados Bursátiles | 23-nov-17 | TIIE + 18pb | 28 días | MXN | PEMEX 12 | |  |
| Certificados Bursátiles | 23-nov-17 | TIIE + 18pb | 28 días | MXN | PEMEX 12 | Certificados Bursátiles adicionales |  |
*Instrumento originalmente emitido por el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163. Las características del instrumentos están contenidas en el Suplemento y folleto informativo de oferta pública de adquisición voluntaria y recíproca. |

| | | | | | | |
Petróleos Mexicanos: emisiones internacionales |
Programa | Fecha de vencimiento | Tasa | Cupón | Moneda | CUSIP / ISIN | Observaciones |
MTN | 1-dec-23 | 8.625% | Semestral | USD | OLD 71654XAC1 OLD 71654YAB1 | Serie A | |
Stand Alone | 15-sep-27 | 9.5% | Semestral | USD | OLD 71654QAM4 OLD P78628AE7 | |
|
MTN | 30-mar-18 | 9.25% | Semestral | USD | OLD 71654YAF2 OLD 71654QAP7 | Serie B | |
MTN** | 1-feb-22 | 8.625% | Semestral | USD | 706451AG6 | Serie A | |
MTN** | 5-dec-23 | 3.5% | Semestral | JPY | XS0159070290 | Serie A | |
MTN** | 15-dec-14 | 7.375% | Semestral | USD | 70645KAJ8 706451AH4 | Serie A | |
MTN** | 18-dec-13 | 7.5% | Anual | GBP | XS0161351191 | Serie A | |
MTN** | 24-feb-25 | 5.5% | Anual | EUR | XS0213101073 70645JAN2 | Serie A | |
MTN** | 15-dec-15 | 5.75% | Semestral | USD | 70645KAP4 706451BF7 | Serie A | |
MTN** | 15-jun-35 | 6.625% | Semestral | USD | 706451BG5 70645KAT6 70645JBE1 70645KBE8 | Serie A | |
MTN** | 1-mar-18 | 5.75% | Semestral | USD | 70645JBD3 70645KBD0 70645JBD3 70645KBD0 70645KBN8 | Serie A | |
MTN** | 15-jun-38 | 6.625% | Semestral | USD | 70645JBM3 70645KBM0 | Serie A | |
Stand Alone** | 5-ago-13 | 6.25% | Anual | EUR | US706451AL50 XS0173605311 | |
|
Stand Alone** | 5-ago-16 | 6.375% | Anual | EUR | US706451AQ48 XS0197620411 | |
|
Stand Alone** | 1-dec-23 | 8.625% | Semestral | USD | NEW 706451AV3 NEW 706451BC4 | |
|
Stand Alone** | 15-sep-27 | 9.50% | Semestral | USD | NEW 706451BD2 NEW 706451AW1 NEW U70577AS7 | |
|
Stand Alone** | 30-mar-18 | 9.25% | Semestral | USD | NEW 706451AU5 NEW U70577AQ1 NEW 706451BB6 | |
|
| MTN | 3-may-19 | 8.0% | Semestral | USD | 71656LAA9 71656MAA71 | Serie C | |
| MTN | 2-jun-22 | 8.25% | Anual | GBP | XS0430799725 | Serie C | |
| MTN | 6-nov-17 | 5.779% | Anual | Euros | XS0445838286 | Serie C | |
| MTN | 15-mar-15 | 4.875% | Semestral | USD | 71656LAB7 71656MAB5 | Serie C | |
| MTN | 9-ene-17 | 5.50% | Anual | Euros | XS0456477578 | Serie C | |
| MTN | 13-oct-14 | 3.50% | Anual | CHF | CH0105654088 | Serie C | |
MTN | 5-mar-20 | 6.00% | Semestral | USD | 71656LAC5 71656MAC3 | Serie C | |
MTN | 21-ene-21 | 5.50% | Semestral | USD | 71656LAD3 71656MAD1
| Serie C | |
MTN | 15-jun-35 | 6.625% | Semestral | USD | | Serie C | |
MTN | Perpetuo | 6.625% | Trimestral | USD | | Serie C | |
| MTN | 2-jun-41 | 6.500% | Semestral | USD | 71654QAY8 P78628BQ9 71654QA25 | Serie C | |
MTN | 21-ene-21 | 5.50% | Semestral | USD | 71656LAJ0 71656MAJ8 71656MAD1 71654QAX0 | Serie C | Reapertura |
| MTN | 2-jun-41 | 6.500%
| Semestral | USD | 71656LAK7 71656MAK5 71654QAZ5 | | Reapertura
|
MTN | 24-ene-22 | 4.875% | Semestral | USD | 71656LAL5 71656MAL3 71654QBB7 | Serie C | |
MTN | 10-abr-19 | 2.50% | Anual | CHF | CH0181646883 | | |
MTN | 26-abr-17 | 6.125% | Anual | A$ | XS0775808917 | | |
MTN | 27-jun-44 | 5.50% | Semestral | USD | 71656LAM3 71656MAM1 71654QBE1 | Serie C | |
MTN | 30-ene-23 | 3.50% | Semestral | USD | 71656LAP6 71656MAP4 | Serie C | |
| **Instrumento originalmente emitido por el Pemex Project Funding Master Trust. |

| | | | | | | |
Pemex FinancePemex Finance, Ltd. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida de conformidad con las leyes de las Islas Caimán en 1998. Pemex Finance, Ltd. utiliza los recursos de los bonos que emite para comprar cuentas por cobrar generadas por la venta de petróleo a clientes designados de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. |
Programa | Fecha de vencimiento | Tasa | Cupón | Moneda | CUSIP / ISIN | Observaciones |
Stand Alone | 7-abr-14 | LIBOR +350pb | Trimestral | USD | 706448AT4 | Serie B |
|
Stand Alone | 15-feb-14 | LIBOR +325pb | Trimestral | USD | 706448BF3 | Serie A |
|
Stand Alone | 15-nov-18 | 9.150% | Trimestral | USD | 706448AH0 706448AG2 G69852AD6 | |
|
Stand Alone | 15-ago-17 | 10.610% | Trimestral | USD | 706448BE6 706448AX5 | |
|

| | | | | | | |