Perspectiva
2012 | 2013 | |
| Crecimiento anual del PIB | 3.5% | 3.5% |
| Inflación anual | 3.0% | 3.0% |
| Tipo de cambio (Ps. / US$) | 12.76 | 12.90 |
| Precio estimado de la mezcla mexicana de exportación (US$ / b) | 84.93 | 86.00 |
| Producción de crudo (Mbd) | 2,560 | 2,550 |
| Producción de gas natural (MMMpcd) | 6.16 | 6.26 |
| Exportación de crudo (Mbd) | 1,176 | 1,183 |
Fuentes:
Paquete económico para el ejercicio fiscal 2012.
Paquete económico para el ejercicio fiscal 2013.
Última Modificación: 03/01/2013 a las 10:06 por Delia Cristina Arista Hernández