Resultados
Reporte de Resultados Dictaminados | Tablas | Estados Financieros Consolidados Dictaminados |
| Reporte de Resultados no Dictaminados 2013 | |||||||
| Al 31 de marzo | Anexos | Presentación | Conferencia telefónica (abril 26, 2013) | | |||
| Reporte de Resultados no Dictaminados 2012 | |||||||
| Al 31 de diciembre | Anexos | Presentación | Conferencia telefónica (febrero 27, 2013) | | |||
| Al 30 de septiembre | Anexos | Presentación | Conferencia telefónica (octubre 30, 2012) | | |||
| Al 30 de junio | Anexos | Presentación | Conferencia telefónica (julio 27, 2012) | | |||
| Al 31 de marzo | Anexos |
| |||||
| Reporte de Resultados no Dictaminados 2011 | |||||||
| Al 31 de diciembre | Anexos | Presentación | |||||
| Al 30 de septiembre | Anexos | Presentación | |||||
| Al 30 de junio | Anexos | Presentación | |||||
| Al 31 de marzo | Cuadros | Presentación | |||||
| Reporte de Resultados no Dictaminados 2011 | |||||||
| Al 31 de diciembre | Anexos | Presentación | |||||
| Al 30 de septiembre | Anexos | Presentación | |||||
| Al 30 de junio | Anexos | Presentación | |||||
| Al 31 de marzo | Cuadros | Presentación | |||||
| Reporte de resultados no dictaminados 2010 | |||||||
| Al 31 de diciembre | Cuadros | Presentación | |||||
| Al 30 de septiembre | Cuadros | Presentación | |||||
| Al 30 de junio | Cuadros | Presentación | | ||||
| Al 31 de marzo | Cuadros | Presentación | |||||
| Reporte de resultados no dictaminados 2009 | |||||||
| Al 31 de diciembre | Cuadros | Presentación | |||||
| Al 30 de septiembre | Cuadros | Presentación | |||||
| Al 30 de junio | Cuadros | Presentación | |||||
| Al 31 de marzo | Cuadros | Presentación | Conferencia telefónica (mayo 4, 2009) | ||||
Última Modificación: 03/05/2013 a las 13:55 por Carmina Moreno Sánchez